Available units
8,788
Vials and bags in view

Inventory Intelligence
Central inventory
Search available lots by product, donor, or HLA and review product and donor details.
Available units
8,788
Vials and bags in view
Available lots
1,330
Matching current filters
Products
163
Unique product codes
Diseased state
185
Disease-state lots
1,330 of 1,330 lots
HLA search: 04:01:01G, 4-01-01G, or a partial match such as 04:01.
| Category | Product | Lot | Specification | Available | Donor / detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Bone Marrow | Bone Marrow CD105+ CellsProduct code: BM10500.3C | 1511050006 | 300,000 cells | 10 vials | D001003136 |
| Bone Marrow | Bone Marrow CD33+ CD66+ CellsProduct code: BM3366005C | 1705260117 | 5 million cells | 31 vials | D001003983 |
| Bone Marrow | Bone Marrow CD33+ CD66+ CellsProduct code: BM3366005C | 1706010009 | 5 million cells | 20 vials | D001003906 |
| Bone Marrow | Bone Marrow CD34+ Stem CellsProduct code: BM34001C | 2608180113 | 1 million cells | 2 vials | B001001858 |
| Bone Marrow | Bone Marrow CD36+ CellsProduct code: BM36001C | 1702280183 | 1 million cells | 3 vials | D001003709 |
| Bone Marrow | Bone Marrow CD36+ CellsProduct code: BM36001C | 1702280184 | 1 million cells | 14 vials | D001003709 |
| Bone Marrow | Bone Marrow MNC; CryoProduct code: BMMNC025C | 15B62003 | 25 million cells | 3 vials | — |
| Bone Marrow | Bone Marrow MNC; CryoProduct code: BMMNC025C | 2304270134 | 25 million cells | 4 vials | D001006107 |
| Bone Marrow | Bone Marrow MNC; CryoProduct code: BMMNC025C | 2304270135 | 25 million cells | 5 vials | RV01001583 |
| Bone Marrow | Bone Marrow MNC; CryoProduct code: BMMNC025C | 2305220100 | 25 million cells | 3 vials | D001005010 |
| Bone Marrow | Bone Marrow MNC; CryoProduct code: BMMNC025C | 2306200073 | 25 million cells | 4 vials | D001006414 |
| Bone Marrow | Bone Marrow MNC; CryoProduct code: BMMNC025C | 2507010004 | 25 million cells | 1 vials | B001002559 |
| Bone Marrow | Bone Marrow MNC; CryoProduct code: BMMNC025C | 2508140059 | 25 million cells | 1 vials | D001004753 |
| Bone Marrow | Bone Marrow MNC; CryoProduct code: BMMNC025C | 2509050009 | 25 million cells | 2 vials | EN01000009 |
| Bone Marrow | Bone Marrow MNC; CryoProduct code: BMMNC025C | 2509050010 | 25 million cells | 2 vials | EN01001068 |
| Bone Marrow | Bone Marrow MNC; CryoProduct code: BMMNC025C | 2509050011 | 25 million cells | 2 vials | EN01000665 |
| Bone Marrow | Bone Marrow MNC; CryoProduct code: BMMNC025C | 2606300363 | 25 million cells | 6 vials | D001005520 |
| Bone Marrow | Bone Marrow MNC; CryoProduct code: BMMNC050C | 2303070031 | 50 million cells | 4 vials | D001006604 |
| Bone Marrow | Bone Marrow MNC; CryoProduct code: BMMNC050C | 2505090059 | 50 million cells | 1 vials | EN01000986 |
| Bone Marrow | Bone Marrow MNC; CryoProduct code: BMMNC050C | 2506130039 | 50 million cells | 4 vials | EN01000272 |
| Bone Marrow | Bone Marrow MNC; CryoProduct code: BMMNC050C | 2506130040 | 50 million cells | 2 vials | EN01000463 |
| Bone Marrow | Bone Marrow MNC; CryoProduct code: BMMNC050C | 2506200055 | 50 million cells | 1 vials | B001002423 |
| Bone Marrow | Bone Marrow MNC; CryoProduct code: BMMNC050C | 2509100017 | 50 million cells | 3 vials | D001006143 |
| Bone Marrow | Bone Marrow MNC; CryoProduct code: BMMNC050C | 2509110023 | 50 million cells | 1 vials | D001005063 |
| Bone Marrow | Bone Marrow MNC; CryoProduct code: BMMNC050C | 2509120032 | 50 million cells | 1 vials | D001003471 |
Showing 1–25 of 1,330